中性筆手握自然書寫,無感數位化採集筆跡
AI 即時分析,讓課堂更高效
全平台覆蓋,隨時隨地使用自然寫產品
以自然書寫為核心,用科技賦能教育
由徐佳宏博士創辦於 2025 年 8 月,自主研發自然書寫數位化產品方案,由智能筆、IoT 網關、教室互動 APP、手機 APP、雲服務組成。中小學生在學校教室及家裡手握中性圓珠筆自然書寫無感數位化,在教室課堂即時互動。
雲端協同下教室智能黑板上安裝的 APP 與師生高效互動,大大提高課堂效率。公司秉承教育部提出數智教育理念,保護青少年眼睛視力的責任擔當,以自然書寫的中性筆為學生課堂最效率的智能終端為核心。
從智能筆到雲端 AI,完整的數位化書寫生態
所有硬體產品採用統一的四字母英文標識命名,後三個字母固定為 ink(寓意"書寫、墨跡",呼應智能點陣筆教育系統的核心基因),首字母根據產品特性賦予語義區分。
| # | 產品名稱 | 英文標識 | 產品圖示 | 命名釋義 | 詞彙屬性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黑板網關 | Wink / Bink | ![]() |
W = Wall,壁掛式黑板網關;B = Blackboard,黑板專用網關兼 UWB 接收器 | Wink 英語單字(眨眼),Bink 創造詞 |
| 2 | 教室網關 | Cink / Nink | ![]() |
C = Classroom,教室級智能網關;N = Network | Cink 創造詞 |
| 3 | 教師筆 | Mink | ![]() |
M = Master,教師(師傅)專用智能筆 | 英語單字(貂),品牌感強 |
| 4 | 學生筆 | Tink | ![]() |
T = Trainee,學生(學員)專用智能筆 | 創造詞,近似 Think(思考) |
| 5 | 指向遙控器頭 | Qink | ![]() |
Q = Quick(快速指向),插入智能筆的 UWB 發射模組 | 創造詞 |
| 6 | 指向遙控器 | Link / Rink | ![]() |
L = Link,遠端連接指向遙控器;R = Remote | Link 英語單字(連結);Rink 英語單字 |
| 7 | 手寫板 | Hink / Xink | ![]() |
H = Handwriting,手寫輸入板;X = eXpression | Hink / Xink 均為創造詞 |
| 8 | 算力盒 | Dink / Zink | ![]() |
D = Data,邊緣資料計算盒;Z = Zone,區域算力中樞 | Dink 英語單字;Zink 創造詞 |

| 參數 | 規格 |
|---|---|
| 無線連接(筆跡) | BLE 5.0 / SLE 1.0 多連接 |
| 最大連接筆數 | 64 支 |
| UWB 接收 | 內建 UWB 接收模組,公分級定位精度 |
| 供電方式 | USB 取電(連接黑板主機板) |
| 上行網路 | WiFi 上聯網際網路 |
| 外形尺寸 | 直徑 160mm 圓形 |
| 安裝方式 | 壁掛式,固定於黑板背部或側面牆壁 |




| 參數 | 規格 |
|---|---|
| 無線連接 | BLE 5.0 / SLE 1.0 多連接 |
| 最大連接筆數 | 20 支 |
| 供電方式 | 牆壁開關位取電 |
| 上行網路 | WiFi 上聯網際網路 |
| 安裝方式 | 嵌入牆面開關底盒 |


| 參數 | 規格 |
|---|---|
| 鏡頭幀率 | 130 FPS |
| 筆身材質 | 鋁合金,電鍍筆帽/筆尖 |
| 電池 | 180 mAh 可充電鋰電池 |
| 陀螺儀 | 6軸 |
| 儲存 | 32 MB |
| 無線連接 | BLE 5.0 / SLE 1.0 |
| 充電方式 | USB-C 磁吸充電 |



| 參數 | 規格 |
|---|---|
| 鏡頭幀率 | 130 FPS |
| 筆身材質 | ABS 塑膠,未電鍍 |
| 電池 | 180 mAh 可充電鋰電池 |
| 陀螺儀 | 6軸 |
| 儲存 | 16~32 MB |
| 無線連接 | BLE 5.0 / SLE 1.0 |
| 充電方式 | USB-C |
| 筆身重量 | 約 18g(含電池) |




| 參數 | 規格 |
|---|---|
| 發射技術 | UWB(超寬頻) |
| 介面 | USB,插入 Mink 教師筆頂部 |
| 供電 | 由 Mink 智能筆經 USB 供電 |
| 配合接收端 | Bink 黑板網關(UWB 接收) |
| 定位精度 | 公分級(< 5cm) |





| 參數 | 規格 |
|---|---|
| 主晶片 | TL7215A(星閃/藍牙 SOC) |
| UWB 晶片 | GT1500 |
| 按鍵數量 | 7 鍵 + 觸控區 |
| 供電 | 1000mAh 充電鋰電池 |
| 無線協定 | 星閃 / BLE / UWB / 紅外 |
| 充電方式 | USB-C |
| 續航 | 常規使用約 30 天 |


| 參數 | 規格 |
|---|---|
| 觸控技術 | 電容觸摸膜 |
| 無線連接 | BLE 5.0 / SLE 1.0 |
| 供電方式 | USB-C(5V),內建鋰電池 |
| 書寫區域 | A4 幅面 |
| 顯示技術 | LCD 液晶書寫屏 |



| 參數 | 規格 |
|---|---|
| 處理器 | RK3588 八核 / NVIDIA Jetson |
| AI 算力 | NPU 6 TOPS / GPU 512 CUDA 核 |
| 記憶體 | 8~32 GB LPDDR4x |
| 儲存 | 64GB eMMC + NVMe SSD |
| 網路 | 千兆乙太網路 x2 + WiFi 6 |
| 功耗 | 15~30W(自適應) |
| 尺寸 | 180mm x 160mm x 28mm |
| 介面 | 雙千兆網路埠、3x HDMI、2x USB、DC 電源 |

